更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):HI98360N
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)新穎小巧,便于手持操作。采用微電腦處理器,EC/TDS 自動(dòng)調(diào)節(jié)量程功能可自動(dòng)的設(shè)定儀器范圍,使其達(dá)到Z高精度范圍。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
HI98360N 多功能防水型EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x
HI98360N 防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)新穎小巧,便于手持操作。采用微電腦處理器,EC/TDS 自動(dòng)調(diào)節(jié)量程功能可自動(dòng)的設(shè)定儀器范圍,使其達(dá)到zui高精度范圍。同時(shí)自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。溫度系數(shù)及TDS 轉(zhuǎn)換因子可根據(jù)情況進(jìn)行選擇。可關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能,測(cè)量實(shí)際導(dǎo)電率。本儀器防水性能良好,適于野外使用。
HI98360N 多功能電導(dǎo)率儀特點(diǎn)
• 優(yōu)良防水性能,設(shè)計(jì)新穎小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景燈LCD,校準(zhǔn)及設(shè)置向?qū)э@示
• 電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
• 多個(gè)量程由按鍵直接選擇,操作便捷
• 大量程、高精度溫度及TC 設(shè)計(jì)
• 500 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
• USB 或RS232 數(shù)據(jù)接口
• 耐用性強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量環(huán)境
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 98360N | ||
測(cè)量范圍 | EC | 0 to199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0 to 19.99 mS/cm;0 to 199.9 mS/cm; | |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); | ||
NaCl | 0.0 to 400.0% | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0 °F) | ||
解析度 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);0.01 g/L; 0.1 g/L | ||
NaCl | 0.1% | ||
溫度 | 0.1°C | ||
精度 | EC | 讀數(shù)±0.5% | |
TDS | 讀數(shù)±0.5% | ||
NaCl | 讀數(shù)±0.5% | ||
溫度 | ±0.2°C(電極故障除外) | ||
校準(zhǔn) | EC | 自動(dòng)校準(zhǔn),單點(diǎn)校準(zhǔn),6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 μS/cm) | |
NaCl | 單點(diǎn)校準(zhǔn), HI 7037 校準(zhǔn)液 (需另行購(gòu)買(mǎi)) | ||
溫度 | 雙點(diǎn)校準(zhǔn),0 and 50°C (32 to 122°F) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,0 to 60°C (32 to 140°F);EC除外 | ||
溫度系數(shù) | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C可調(diào);默認(rèn)值 1.90%/°C;建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | ||
TDS系數(shù) | 0.40 to 0.80可選;默認(rèn)值 0.50 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | ||
供電方式 | 3×1.5VAAA電池,停止使用5、10、20、60分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),可選 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | ||
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;250 g |
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測(cè)定儀 價(jià)格和配置
HI98360N 防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x,HI98360N 便攜式EC/TDS/NaCl/℃測(cè)量?jī)x,HI 76309/1.5 四環(huán)電導(dǎo)/TDS 電極,3×1.5VAAA 電池,中英文手冊(cè),攜帶盒 8500.00參考報(bào)價(jià)
HI98360N 電導(dǎo)率儀 選購(gòu)附件
HI7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7033L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標(biāo)準(zhǔn)值:84µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7033L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標(biāo)準(zhǔn)值:84µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035L | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035MD | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7035L | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035MD | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7039L | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7039M | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7039L | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7039M | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' |
HI7036L | TDS校準(zhǔn)液【12.41 ppt,500 mL】' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:500ml' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:20米線長(zhǎng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:50米線長(zhǎng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長(zhǎng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長(zhǎng)' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:10米線長(zhǎng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長(zhǎng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長(zhǎng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:50米線長(zhǎng)' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:20米線長(zhǎng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:50米線長(zhǎng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長(zhǎng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長(zhǎng)' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:10米線長(zhǎng) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:480578 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸