更新時間:2024-06-23
儀器型號:
優(yōu)利德UT50B萬用表|UT50B數(shù)字萬用表|優(yōu)利德萬用表技術(shù)指標
免費咨詢:86-0755-23109332
優(yōu)利德UT50B萬用表|UT50B數(shù)字萬用表|優(yōu)利德萬用表技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(4%+3) |
華氏溫度 | -40oF∽1832oF | ±(1%+4) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符號顯示 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
背光 | 自動 | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
優(yōu)利德UT50B萬用表|UT50B數(shù)字萬用表一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 275g |
機身尺寸 | 165×80×38.3mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 588×408×326mm |
標準包裝箱毛重 | 20.5kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482714 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸