美國(guó)Defelsko公司全系列產(chǎn)品展示產(chǎn)品
產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 價(jià)格 | 備 注 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000F1 | 6250 | 0~1500μm,一體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000F2 | 7450 | 0~1500μm,一體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000F3 | 10250 | 0~1500μm,一體式,存儲(chǔ)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000N1 | 6950 | 0~1500μm,一體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000N2 | 8450 | 0~1500μm,一體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000N3 | 10950 | 0~1500μm,一體式,存儲(chǔ)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FN1 | 9950 | 0~1500μm,一體式,兩用基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FN2 | 10950 | 0~1500μm,一體式,兩用統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FN3 | 13950 | 0~1500μm,一體式,兩用存儲(chǔ)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FS1 | 7250 | 0~1500μm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FS2 | 8450 | 0~1500μm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FS3 | 11250 | 0~1500μm,分體式,存儲(chǔ)型 |
鐵基探頭 | FS | 4450 | 0~1500um,配6000FS1/FS2/FS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NS1 | 7950 | 0~1500μm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NS2 | 9450 | 0~1500μm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NS3 | 11950 | 0~1500μm,分體式,存儲(chǔ)型 |
鋁基探頭 | NS | 5450 | 0~1500um,配6000NS1/NS2/NS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNS1 | 10950 | 0~1500μm,分體式,兩用基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNS2 | 11950 | 0~1500μm,分體式,兩用統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNS3 | 14950 | 0~1500μm,分體式,兩用存儲(chǔ)型 |
兩用探頭 | FNS | 7950 | 0~1.5mm,配6000FNS1/FNS2/FNS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FRS1 | 7750 | 0~1500μm,分體式90°探頭,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FRS2 | 8950 | 0~1500μm,分體式90°探頭,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FRS3 | 11750 | 0~1500μm,分體式90°探頭,存儲(chǔ)型 |
鐵基90°探頭 | FRS | 4950 | 0~1.5mm,配6000FRS1/FRS2/FRS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NRS1 | 8450 | 0~1500μm,分體式90°探頭,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000NRS2 | 9950 | 0~1500μm,分體式90°探頭,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NRS3 | 12450 | 0~1500μm,分體式90°探頭,存儲(chǔ)型 |
鋁基90°探頭 | NRS | 5950 | 0~1.5mm,配6000NRS1/NRS2/NRS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNRS1 | 11450 | 0~1.5mm,分體式90°探頭,兩用基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNRS2 | 12450 | 0~1.5mm,分體式90°探頭,兩用統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNRS3 | 15450 | 0~1.5mm,分體式,90°探頭,兩用存儲(chǔ)型 |
兩用90°探頭 | FNRS | 8450 | 0~1.5mm,配6000FNRS1/FNRS2/FNRS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FT1 | 7250 | 0~6mm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FT2 | 8450 | 0~6mm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FT3 | 11250 | 0~6mm,分體式,存儲(chǔ)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FTS1 | 8250 | 0~6mm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FTS2 | 9450 | 0~6mm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FTS3 | 12250 | 0~6mm,分體式,存儲(chǔ)型 |
探頭 | FTS | 5450 | 0~6mm,配6000FTS1/FTS2/FTS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNTS1 | 11950 | 0~6mm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNTS2 | 12950 | 0~6mm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FNTS3 | 15950 | 0~6mm,分體式,存儲(chǔ)型 |
探頭 | FNTS | 8950 | 0~6mm,配6000FNTS1/FNTS2/FNTS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000FKS1 | 8750 | 0~13mm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000 FKS 2 | 9950 | 0~13mm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000 FKS 3 | 12750 | 0~13mm,分體式,存儲(chǔ)型 |
探頭 | FKS | 5960 | 0~13mm,配6000 FKS 1/ FKS2/ FKS 3用 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 6000N KS 1 | 8950 | 0~13mm,分體式,基本型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NKS2 | 10450 | 0~13mm,分體式,統(tǒng)計(jì)型 |
涂層測(cè)厚儀 | PosiTector6000NKS3 | 12950 | 0~13mm,分體式,存儲(chǔ)型 |
探頭 | NKS | 6450 | 0~13mm,配6000NKS1/NKS2/NKS3用 |
涂層測(cè)厚儀 | DFT-F | 6,000 | 0~1000μm |
涂層測(cè)厚儀 | DFT-C | 8,000 | 0~1000μm,兩用型 |
超聲波涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 200B/S | 21,000 | 13~1000μm,單層 |
超聲波涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 200B/A | 31,500 | 13~1000μm,多層 |
超聲波涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 200C/S | 23,500 | 50~3800μm,單層 |
超聲波涂層測(cè)厚儀 | PosiTector 200C/A | 34,000 | 50~3800μm,多層 |
探頭 | B | 11,500 | 13~1000μm |
探頭 | C | 14,000 | 50~3800μm |
數(shù)顯附著力檢測(cè)儀 | PosiTestAT | 20,800 | |
數(shù)顯附著力檢測(cè)儀 | PosiTestAT-A | 28,000 | 自動(dòng)加載 |
50mm套裝 | 2300 | 包括50mm套筒、 50mm切割器、 12個(gè)50mm鋁合金錠子 | |
50mm打孔模板 | 880 | ||
AB膠 | 200 | ||
錠子 | 10/14mm | 360 | 10個(gè) |
錠子 | 20mm | 320 | 10個(gè) |
錠子 | 50mm | 320 | 4個(gè) |
美國(guó)Defelsko公司PosiTector全系列產(chǎn)品深圳市偉峰儀器儀表有限公司一級(jí)代理
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:480578 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸