UMX-2水下超聲波測厚儀
美國DAKOTA ULTRASONICS公司超聲波測厚儀UMX-2,設(shè)計用于水下檢查,額定深度為300米??纱鎯?000個數(shù)據(jù),每次測量的所有UMX-2設(shè)置,以及A-掃描波形。RS232數(shù)據(jù)接口,通過DakView軟件下載到計算機。
UMX-2水下超聲波測厚儀特點
可在水下300米使用
- 自動/手動探頭校零,自動探頭識別
- 可接單晶和雙晶探頭
- 測量模式:脈沖-回波(P-E)、脈沖-回波涂層(PECT)、回波-回波(E-E)、三重回波(TCG)
- 手動增益調(diào)整(可選超低、低、中、高、超高五檔)和自動增益調(diào)整
- 數(shù)據(jù)存儲
UMX-2水下超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù);
測量 | |||||||||||||
脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼) 回波-回波涂層(PECT)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼),0.01~25.4mm(涂層) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~102mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會變化) 三重回波(TCG)模式測量范圍:1~152mm(鋼,穿過涂層測量,取決于涂層厚度、被測材料和探頭探頭) 分辨率:0.01mm 聲速范圍:1250~13995m/s,內(nèi)置8個聲速和1個自定義聲速選項 單位:公制或英制 | |||||||||||||
顯示 | |||||||||||||
顯示屏:一塊1/2英寸4位半數(shù)字LCD顯示屏,一塊3/8英寸6位字符LCD顯示屏,帶背光 穩(wěn)定度指示:表示測量值的穩(wěn)定性 | |||||||||||||
超聲波參數(shù) | |||||||||||||
雙晶探頭測量模式:脈沖-回波(P-E)模式,脈沖-回波涂層(PECT)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過涂層) 單晶探頭測量模式:三重回波(TCG)模式(穿過涂層) 脈沖:雙方波脈沖 接收:根據(jù)選擇模式在100dB范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制 手動增益:可調(diào)增益(40~52dB),以3dB為步長5個增益設(shè)置(超低、低、中、高、超高) 計時:單次100MHz8位超低功耗數(shù)字化儀的精q25MHz TCXO計時 | |||||||||||||
探頭 | |||||||||||||
自動探頭校零(僅雙晶探頭) 頻率范圍:雙晶探頭1~10MHz ,自動識別;單晶探頭1~10MHz,通用 LEMO水下接口,1.2米探頭線 可定制用于特殊應(yīng)用的探頭和探頭線長度 | |||||||||||||
存儲 | |||||||||||||
容量:32M,可存儲5000個讀數(shù)、儀器設(shè)置和A-掃描波形圖 數(shù)據(jù)格式:網(wǎng)格(字母數(shù)字)和順序 數(shù)據(jù)輸出:通過RS232接口和USB轉(zhuǎn)接線連接的計算機 | |||||||||||||
電源 | |||||||||||||
標配為三節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池。 通常條件下堿性電池可工作50小時(背光關(guān)閉)或15小時(背光開啟),鎳鎘電池可工作20小時(背光關(guān)閉)或8小時(背光開啟) 無操作五分鐘后自動關(guān)機 電量狀態(tài)指示 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
鍵盤:單鍵磁耦合開關(guān) 工作溫度:-29~60℃ 尺寸重量:長229mm,直徑60mm,含電池680g 防水外殼:高強度透明塑料外殼,深度等級為300米 出廠證書:工廠校準可追溯到NIST和MILSTD- 45662A標準 | |||||||||||||
|
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:480578 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸