所規(guī)定的測試儀準確度是校準之后一年之內(nèi)在 0 °C 至 35 °C 工作溫度下的準確度。工作溫度超出此范圍時(-20 °C 至 0 °C 以及 35 °C 至 50 °C),需將準確度數(shù)值增加 ± 0.25 % / °C,但在 20 % 誤差范圍時,需增加 ± 1 % /°C。
絕緣電阻測量 | ||
測試電壓(直流) | 量程(直流) | 準確度(± 讀數(shù)) |
250 V | < 200 kΩ | 未規(guī)定 |
500 V | 200 kΩ | 未規(guī)定 |
1000 V | < 200 kΩ | 未規(guī)定 |
2500 V | < 200 kΩ | 未規(guī)定 |
5000 V | < 200 kΩ | 未規(guī)定 |
10000 V | < 200 kΩ | 未規(guī)定 |
條形圖范圍 | 0 至 1 TΩ | |
絕緣測試電壓準確度 | -0 %, +10 %,在 1 mA 負載電流下 | |
感應交流電流抑制 | 2 mA 大值 | |
容性負載充電速率 | 5s/μF | |
容性負載放電速率 | 1.5s/μF | |
Leakage current measurement | 范圍: 1 nA 至 2 mA | 準確度:± (5 % + 2 nA) |
電容測量 | 范圍:0.01 uF 至 15.00 μF | 準確度:± (15 % 讀數(shù) + 0.03 μF) |
定時器 | 范圍:0 - 99 分鐘 | 分辨率準確度: |
帶電電路警告 | 警告范圍: | 電壓準確度: |
一般技術(shù)參數(shù) | |
顯示屏 | 75 mm x 105 mm |
電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 |
充電器輸入 (AC) | 充電器輸入 (AC) 85 V 至 250 V ac 50/60 HZ 20 VA |
本 Class II(雙重絕緣)儀器提供了一條 Class 1(接地)電源線。保護接地端子(接地銷)不在內(nèi)部進行連接。額外的銷僅用于增加插頭保持能力。 | |
尺寸 | 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 in x 9.5 in x 13 in) |
重量 | 3.6 kg (7.94 lb) |
工作溫度 | -20 oC 至 50 oC (-4 oF 至 122 oF) |
儲存溫度 | -20 oC 至 65 oC (-4 oF 至 149 oF) |
濕度 | 31 oC 以下為 80 %,線性下降到 50 oC 時的 50 % |
海拔高度 | 2000 m |
外殼密封性 | IP40 |
輸入過載保護 | 1000 V ac |
電磁兼容性 | EN 61326 |
認證 | |
安全性 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
污染等級 | 2 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:480578 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸